Massive Assault
http://www.massiveassault.com/forum/

начисление очков
http://www.massiveassault.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=26582
Page 2 of 2

Author:  ruma [ Tue Nov 01, 2011 4:37 pm ]
Post subject:  Re: начисление очков

igor54 wrote:
платите бабки, господа!


Русский... за все платит - русский!..

Author:  igor54 [ Fri Nov 04, 2011 6:55 am ]
Post subject:  Re: начисление очков

в чате все возмущаются, а форум никто ничего не пишет. это значит - всё устраивает?

Author:  Jedi_Knight [ Sat Nov 05, 2011 3:05 pm ]
Post subject:  Re: начисление очков

Ребята, я всё починю позже, только пожалуйста, сейчас меня не трогайте, а? Вся база жива, в любой момент можно пересчитать.
До 15-ого числа всё сделаю.

Author:  Jedi_Knight [ Tue Nov 15, 2011 7:37 am ]
Post subject:  Re: начисление очков

Я нашел ошибки в рейтинговой системе и исправил их, большое спасибо Le_Roy и Igor-54.

Итак, наш рейтинг это рейтинг ЭЛО, растянутый в 5 раз.

При отрицательной разнице рейтингов таблица симметрична.
Игроки выше 6000.0 получают в 1.5 раза меньше очков.
Игроки, у которых меньше 10 рейтинговых игр получают в 2 раза больше очков.

Таблица для игроков с рейтингом ниже 6000.0 на планете беоторум (коэфициент планеты 3.0):
Code:
diff    |victory   | draw    | lose
   0.0    | 45,00   | 0,00   | -45,00
100.0    | 47,59   | 2,59   | -42,41
200.0    | 50,16   | 5,16   | -39,84
300.0    | 52,69   | 7,69   | -37,31
400.0    | 55,18   | 10,18   | -34,82
500.0    | 57,61   | 12,61   | -32,39
600.0    | 59,95   | 14,95   | -30,05
700.0    | 62,21   | 17,21   | -27,79
800.0    | 64,37   | 19,37   | -25,63
900.0    | 66,43   | 21,43   | -23,57
1000.0    | 68,38   | 23,38   | -21,62
1100.0    | 70,21   | 25,21   | -19,79
1200.0    | 71,93   | 26,93   | -18,07
1300.0    | 73,54   | 28,54   | -16,46
1400.0    | 75,03   | 30,03   | -14,97
1500.0    | 76,41   | 31,41   | -13,59
1600.0    | 77,69   | 32,69   | -12,31
1700.0    | 78,86   | 33,86   | -11,14
1800.0    | 79,94   | 34,94   | -10,06
1900.0    | 80,92   | 35,92   | -9,08
2000.0    | 81,82   | 36,82   | -8,18
2100.0    | 82,64   | 37,64   | -7,36
2200.0    | 83,38   | 38,38   | -6,62
2300.0    | 84,05   | 39,05   | -5,95
2400.0    | 84,66   | 39,66   | -5,34


Коэфициенты остальных планет:

Code:
+-------------------+--------------+
| Altaliman         |          2.5 |
| Antarcticus       |            2 |
| Anubis            |          3.5 |
| Beotorum          |            3 |
| Bizarria          |          1.3 |
| Brimstone         |          1.7 |
| Butterfly         |          1.2 |
| Crateus           |          2.6 |
| Eden              |          2.9 |
| Emerald           |          1.8 |
| Inferno           |          3.6 |
| Lion's Eye        |          1.7 |
| Micronesia        |            1 |
| Midgard           |          2.4 |
| New Paradise      |          4.5 |
| Noble Rust        |          3.1 |
| San Fernando      |          1.7 |
| Sea Switzerland   |          5.9 |
| Station 'Thunder' |          1.7 |
| The Swamp         |          3.7 |
| Treasure Island   |          2.6 |
| Trinity           |          5.1 |
| Twin Islands      |          4.7 |
| V6                |          1.6 |
| V6 Demo           |          1.6 |
| Wasserland        |          3.7 |
| Aurora            |            3 |
| Demoland          |          1.7 |
+-------------------+--------------+

Author:  Jedi_Knight [ Tue Nov 15, 2011 3:25 pm ]
Post subject:  Re: начисление очков

Да и ещё: при создании игры текущие рейтинги игроков запоминаются в ней, и никакие колебания рейтинга в течение этой игры не влияют на получаемые в конце очки.

Page 2 of 2 All times are UTC - 5 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/